| № | Компания | Должность |
| 1 | Fujitsu | |
| 2 | Fujitsu | |
| 3 | Fujitsu | |
| 4 | IBM | |
| 5 | IBM | |
| 6 | Digital Design | Директор Центра Мобильных Решений |
| 7 | Parallels | Директор по маркетингу и работе с партнерами |
| 8 | Группа Ренессанс страхование | Директор Управления регионального развития |
| 9 | ID Expert | Директор проекта |
| 10 | "SPb CIO Club" | Президент |
| 11 | Связьтранснефть | Заместитель генерального директора |
| 12 | Witology | Менеджер по работе с ключевыми клиентами |
| 13 | Apple | Менеджер по развитию бизнеса |
| 14 | Евразия-ИТС | Директор |
| 15 | BV Group | Директор |
| 16 | ООО "КЕЙ" | ИТ Директор |
| 17 | Apple | Системный инженер |
| 18 | МегаЛабс | Аналитик |
| 19 | ВымпелКом | Руководитель портфеля дополнительных услуг Департамента по продуктам мобильной связи бизнес сегмента |
| 20 | Ведомости | Заместитель директора по рекламе газеты «Ведомости» |
| 21 | Digital Design | Директор продуктов |
| 22 | СПбГУ | CIO |
| 23 | ОАО "Светлана" | Начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций |
| 24 | Мобильные услуги | Технический директор |
| 25 | ВымпелКом | Руководитель департамента по продуктам мобильной связи бизнес сегмента |
| 26 | Комитет по информатизации и связи | Председатель Комитета |
| 27 | Диджитал Дизайн | Руководитель службы ИТ |
| 28 | РБК | Шеф-редактор |
| 29 | ЗАО "АЭМ-технологии", ОАО "ПетрозаводскМаш" | IT-директор |
| 30 | | Бизнес-Консультант |
| 31 | Журнал «Профессия-директор» | Начальник отдела развития и продаж |
| 32 | Алладин РД | Руководитель направления развития мобильных технологий |
| 33 | Mobile Business Solutions | Управляющий директор |
| 34 | УК Эталон-ЛенСпецСМУ | ИТ Директор |
| 35 | РИВС | Директор департамента ИТ |
| 36 | Инфосистемы Джет | Эксперт Центра проектирования вычислительных комплексов |
| 37 | Директор по развитию | Айти-События.рф |
| 38 | Бизнес-журнал | Генеральный директор |
| 39 | SoftServe Business Systems | Региональный менеджер |
| 40 | Северная Компания | Директор по ИТ |
| 41 | BRAND-IN-TREND | Руководитель ИТ направления |
| 42 | Форд Соллерс Холдинг | Директор по ИТ проектам |
| 43 | Нордавиа | Заместитель генерального директора по качеству |
| 44 | Трестсевзапмонтажпромстрой | Руководитель ИТ отдела |
| 45 | ВымпелКом | Директор по корпоративному бизнесу Северо-Западного региона |
| 46 | ЗАО "ТехноНИКОЛЬ-Север" | Руководитель отдела ИТ (Регион Север) |
| 47 | [ novus ] | Руководитель отдела ИТ |
| 48 | Компания «1С:Первый БИТ» | Руководитель отдела внедрения ТОР |
| 49 | Ксерокс | |
| 50 | Enterprise Estonia | |
| 51 | Телеком ИнфоПроект | Заместитель генерального директора |
| 52 | нет | ИТ-Директор |
| 53 | МегаЛабс | Менеджер проектов |
| 54 | BRAND-IN-TREND | ИТ-Директор |
| 55 | Газпром Трансгаз Санкт-Петербург | Заместитель генерального директора по автоматизации |
| 56 | ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" | Управляющий директор по информационным технологиям |
| 57 | Тринити | Заместитель Генерального директора по автоматизации |
| 58 | SPb Times | Руководитель проектов отдела конференций |
| 59 | ЭТМ | Начальник управления ИТ |
| 60 | Ланк Системс | Технический директор |
| 61 | Ростелеком | Начальник отдела системного администрирования ЦОД и СУБД |
| 62 | SPbIT.ru | Коммерческий директор |
| 63 | ООО "ЭЛКОМ" | Генеральный директор |
| 64 | МегаЛабс | Менеджер по поддержке продаж |
| 65 | ОАО "Технопарк Санкт-Петербурга" | Директор по развитию |
| 66 | Мегафон | Начальник отдела корпоративных продаж |
| 67 | SPb Times | Менеджер отдела маркетинга |
| 68 | SAP CIS | Архитектор мобильных бизнес-решений |
| 69 | ЛАНИТ | Консультант |
| 70 | ЛЕНПОЛИГРАФМАШ | Президент |
| 71 | AutoIDC | Менеджер по развитию направления |
| 72 | Spbnews | Креативный директор |
| 73 | Телеком ИнфоПроект | Генеральный директор |
| 74 | Мегафон | Эксперт отдела корпоративных продаж
Северо-Западного филиала |
| 75 | ArubaNetworks | Системный инженер |
| 76 | Мегафон | Маркетинг бизнес-рынка |
| 77 | SPbIT | Менеджер по работе с партнерами |
| 78 | ПЕТЕР-СЕРВИС | Директор по работе с партнерами |
| 79 | ЗАО "ВИТ" | Руководитель службы поддержки пользователей |
| 80 | Северен-Телеком | Заместитель директора по продажам |
| 81 | Ведомости | Директор по маркетингу изданий «Ведомости» и The St. Petersburg Times |
| 82 | ПЕТЕР-СЕРВИС | Директор по работе с партнерами |
| 83 | МегаЛабс | Менеджер проектов |
| 84 | МегаЛабс | Аналитик |
| 85 | МегаЛабс | Менеджер по поддержке продаж |
| 86 | Ксерокс | |
| 87 | Мобильные услуги | Технический директор |
| 88 | 1С:Первый БИТ | Руководитель отдела внедрения ТОР |
| 89 | Евразия-ИТС | Директор |
| 90 | Связьтранснефть | зам.генерального директора |
| 91 | BRAND-IN-TREND | CIO |
| 92 | BRAND-IN-TREND | руководитель ИТ направления |
| 93 | Аладдин Р.Д. | Руководитель направления развития мобильных технологий |
| 94 | ЭЛКОМ | Генеральный директор |
| 95 | Enterprise Estonia | |
| 96 | УК Эталон-ЛенСпецСМУ | Ит директор |
| 97 | CIS Division | генеральный директор |
| 98 | ВЕСТ КОЛЛ ЛТД | коммерческий директор |
| 99 | Связной Загрузка | коммерческий директор |
| 100 | Клевер Пампкин | генеральный директор |
| 101 | Компьюлинк Интеграция | Директор подразделения |
| 102 | Компьюлинк Интеграция | Технический директор |
| 103 | МегаФон Северо-Западный | |
| 104 | МегаФон Северо-Западный | Эксперт группы продаж услуг мобильной связи |
| 105 | МегаФон Северо-Западный | |
| 106 | Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам | Аналитик по технической поддержке |
| 107 | ГК "СофтБаланс" | ведущий программист |
| 108 | ГК "СофтБаланс" | ведущий программист |
| 109 | ГК "СофтБаланс" | ведущий программист |
| 110 | Ростерминалуголь | Начальник службы АСУ и ИТ |
| 112 | CeBTech | |
| 113 | CeBTech | |
| 114 | Siemens Enterprise Communications Россия и СНГ | |
| 115 | ООО "Облачные Бизнес Решения" | Генеральный директор |
| 116 | ООО "Облачные Бизнес Решения" | Технический директор |
| 117 | ООО "ТехнолигаДевайс" | Руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами |
| 118 | ООО "ТехнолигаДевайс" | Заместитель руководителя департамента по работе с ключевыми клиентами |
| 119 | ЗАО "Газпром телеком" | Главный специалист отдела сопровождения международных проектов |
| 120 | ООО «ВАМИ автоматика» | Директор по ИТ и перспективному развитию |
| 121 | ООО «ВАМИ автоматика» | Начальник группы информационных технологий |
| | | |
| | | |