| НОМИНАЦИЯ | ЛАУРЕАТ |
| Крупнейший оператор связи и вещания РФ (по выручке) | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| Самый динамично развивающийся оператор мобильной связи | ОАО «Мегафон» |
| Технологическое лидерство в мобильной связи | Huawei Technologies |
| Самый эффективный оператор мобильной связи (по EBITDA) | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| За инновации в области клиентского сервиса | ОАО «МГТС» |
| Лучший бизнес-заказчик клиента SAP за детальный и кропотливый подход в анализе и проработке бизнес-требований к решению | Финансово-Административная Дирекция Tele2 Россия |
| Качество услуги ШПД в регионах | ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) |
| Крупнейший оператор фиксированной связи (по приросту за год подключенных номеров) | ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| Крупнейший московский частный оператор фиксированного ШПД | ООО «Компания 2КОМ» |
| За инновационный вклад в развитие ИКТ рынка России | ООО «МТТ Групп» |
| Крупнейший оператор платного ТВ (по абонентской базе) | ЗАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор ТВ) |
| Крупнейший оператор платного ТВ (по выручке) | ОАО «Ростелеком» |
| Крупнейший оператор по количеству земных станций | ГК AltegroSky |
| Крупнейший IX (по суммарному максимальному значению входящего трафика на клиентских портах) | MSK-IX |
| Лучший "облачный" старт года | ЗАО «Караван-Телеком» (Caravan) |
| Эфирный канал с наибольшей годовой аудиторией | Первый Канал |
| Неэфирный канал с наибольшей годовой аудиторией | TV1000 Русское кино |
| Крупнейший системный интегратор (по выручке от услуг системной интеграции и ИТ-консалтинга) | ГК «Техносерв» |
| Крупнейший системный интегратор (по выручке от услуг системной интеграции и ИТ-консалтинга в банковском секторе) | ГК «Ай-Теко» |
| Сделка Года | Tele2 Россия |
| Телеком-персона года | Анатолий Сморгонский, генеральный директор,
ООО «Скартел» (Yota) |